StartFontMetrics 2.0
Comment Creation Date: Thu Jun 21 22:23:28 1990
Comment UniqueID 5000775
FontName CMFF10
EncodingScheme FontSpecific
FullName CMFF10
FamilyName Computer Modern
Weight Medium
ItalicAngle 5.71
IsFixedPitch false
Version 1.00B
Notice Copyright (c) 1997 American Mathematical Society. All Rights Reserved.
Comment Computer Modern fonts were designed by Donald E. Knuth
FontBBox -251 -361 803 733
CapHeight 625
XHeight 527.778
Ascender 611.111
Descender -277.778
Comment FontID CMFF
Comment DesignSize 10 (pts)
Comment CharacterCodingScheme TeX text
Comment Space 277.778 133.333 88.889
Comment ExtraSpace 88.889
Comment Quad 822.222
StartCharMetrics 129
C 0 ; WX 533.333 ; N Gamma ; B 23 0 454 628 ;
C 1 ; WX 677.773 ; N Delta ; B 39 0 639 663 ;
C 2 ; WX 633.333 ; N Theta ; B 17 -11 553 636 ;
C 3 ; WX 522.218 ; N Lambda ; B 24 0 492 663 ;
C 4 ; WX 544.441 ; N Xi ; B -24 0 510 631 ;
C 5 ; WX 522.218 ; N Pi ; B 23 0 437 628 ;
C 6 ; WX 588.885 ; N Sigma ; B -12 0 559 625 ;
C 7 ; WX 633.333 ; N Upsilon ; B -1 0 533 636 ;
C 8 ; WX 588.885 ; N Phi ; B 18 0 508 625 ;
C 9 ; WX 633.333 ; N Psi ; B 1 0 538 625 ;
C 10 ; WX 588.885 ; N Omega ; B 8 0 572 636 ;
C 11 ; WX 488.889 ; N ff ; B -24 0 454 617 ; L i ffi ; L l ffl ;
C 12 ; WX 458.333 ; N fi ; B -24 0 379 617 ;
C 13 ; WX 458.333 ; N fl ; B -24 0 379 617 ;
C 14 ; WX 691.664 ; N ffi ; B -24 0 613 617 ;
C 15 ; WX 691.664 ; N ffl ; B -24 0 613 617 ;
C 16 ; WX 216.667 ; N dotlessi ; B 20 0 132 528 ;
C 17 ; WX 238.889 ; N dotlessj ; B -26 -284 154 528 ;
C 18 ; WX 411.108 ; N grave ; B 36 556 192 611 ;
C 19 ; WX 411.108 ; N acute ; B 105 556 257 611 ;
C 20 ; WX 411.108 ; N caron ; B 34 533 262 593 ;
C 21 ; WX 411.108 ; N breve ; B 16 546 276 611 ;
C 22 ; WX 411.108 ; N macron ; B 2 572 290 612 ;
C 23 ; WX 555.556 ; N ring ; B 135 581 299 636 ;
C 24 ; WX 366.667 ; N cedilla ; B 141 -259 310 17 ;
C 25 ; WX 402.778 ; N germandbls ; B 26 -6 355 617 ;
C 26 ; WX 588.885 ; N ae ; B 33 -6 553 537 ;
C 27 ; WX 633.333 ; N oe ; B 6 -6 597 537 ;
C 28 ; WX 411.108 ; N oslash ; B 12 -155 346 683 ;
C 29 ; WX 711.111 ; N AE ; B 24 0 714 625 ;
C 30 ; WX 800 ; N OE ; B 6 -11 803 636 ;
C 31 ; WX 633.333 ; N Oslash ; B 17 -85 553 709 ;
C 32 ; WX 216.667 ; N suppress ; B -34 242 169 453 ;
C 33 ; WX 188.889 ; N exclam ; B -2 0 131 611 ; L quoteleft exclamdown ;
C 34 ; WX 411.108 ; N quotedblright ; B -28 345 207 611 ;
C 35 ; WX 677.773 ; N numbersign ; B 22 -306 626 611 ;
C 36 ; WX 411.108 ; N dollar ; B 4 -56 345 667 ;
C 37 ; WX 677.773 ; N percent ; B 0 -56 616 667 ;
C 38 ; WX 625 ; N ampersand ; B 25 -11 575 622 ;
C 39 ; WX 233.333 ; N quoteright ; B 20 345 99 611 ; L quoteright quotedblright ;
C 40 ; WX 322.222 ; N parenleft ; B 53 -361 308 667 ;
C 41 ; WX 322.222 ; N parenright ; B -17 -361 239 667 ;
C 42 ; WX 411.108 ; N asterisk ; B 4 139 327 667 ;
C 43 ; WX 633.333 ; N plus ; B 35 -113 568 419 ;
C 44 ; WX 233.333 ; N comma ; B 74 -194 153 72 ;
C 45 ; WX 277.778 ; N hyphen ; B -12 244 202 285 ; L hyphen endash ;
C 46 ; WX 233.333 ; N period ; B 74 0 153 72 ;
C 47 ; WX 411.108 ; N slash ; B 84 -361 297 667 ;
C 48 ; WX 411.108 ; N zero ; B 9 -11 344 594 ;
C 49 ; WX 411.108 ; N one ; B 25 0 336 594 ;
C 50 ; WX 411.108 ; N two ; B 2 0 385 594 ;
C 51 ; WX 411.108 ; N three ; B 14 -11 355 594 ;
C 52 ; WX 411.108 ; N four ; B 6 0 374 621 ;
C 53 ; WX 411.108 ; N five ; B 18 -11 347 594 ;
C 54 ; WX 411.108 ; N six ; B 11 -11 350 594 ;
C 55 ; WX 411.108 ; N seven ; B -32 -11 340 589 ;
C 56 ; WX 411.108 ; N eight ; B 17 -11 357 594 ;
C 57 ; WX 411.108 ; N nine ; B 2 -11 341 594 ;
C 58 ; WX 233.333 ; N colon ; B 28 0 153 528 ;
C 59 ; WX 233.333 ; N semicolon ; B 28 -194 153 528 ;
C 60 ; WX 188.889 ; N exclamdown ; B 26 -278 159 333 ;
C 61 ; WX 633.333 ; N equal ; B 22 -4 581 310 ;
C 62 ; WX 388.889 ; N questiondown ; B 66 -284 356 333 ;
C 63 ; WX 388.889 ; N question ; B 0 0 290 617 ; L quoteleft questiondown ;
C 64 ; WX 633.333 ; N at ; B 18 -6 576 617 ;
C 65 ; WX 566.667 ; N A ; B 24 0 537 663 ;
C 66 ; WX 555.556 ; N B ; B 20 0 489 625 ;
C 67 ; WX 588.885 ; N C ; B 18 -11 528 636 ;
C 68 ; WX 600 ; N D ; B 21 0 521 625 ;
C 69 ; WX 577.778 ; N E ; B 23 0 581 628 ;
C 70 ; WX 555.556 ; N F ; B 23 0 477 628 ;
C 71 ; WX 627.773 ; N G ; B 18 -11 578 636 ;
C 72 ; WX 522.218 ; N H ; B 23 0 437 625 ;
C 73 ; WX 255.552 ; N I ; B 22 0 172 625 ;
C 74 ; WX 400 ; N J ; B 27 -11 303 625 ;
C 75 ; WX 588.885 ; N K ; B 23 0 548 625 ;
C 76 ; WX 533.333 ; N L ; B 23 0 514 625 ;
C 77 ; WX 655.551 ; N M ; B 19 0 575 625 ;
C 78 ; WX 522.218 ; N N ; B 23 0 427 625 ;
C 79 ; WX 677.773 ; N O ; B 17 -11 598 636 ;
C 80 ; WX 533.333 ; N P ; B 21 0 439 625 ;
C 81 ; WX 677.773 ; N Q ; B 17 -194 635 636 ;
C 82 ; WX 577.778 ; N R ; B 21 -11 563 625 ;
C 83 ; WX 455.552 ; N S ; B 3 -11 390 636 ;
C 84 ; WX 633.333 ; N T ; B -42 0 552 631 ;
C 85 ; WX 544.439 ; N U ; B 23 -11 429 625 ;
C 86 ; WX 566.667 ; N V ; B -44 -25 491 625 ;
C 87 ; WX 788.883 ; N W ; B -44 -25 713 625 ;
C 88 ; WX 566.667 ; N X ; B -33 0 548 625 ;
C 89 ; WX 566.667 ; N Y ; B -53 0 500 625 ;
C 90 ; WX 500 ; N Z ; B -8 0 465 625 ;
C 91 ; WX 236.111 ; N bracketleft ; B 23 -361 248 667 ;
C 92 ; WX 411.108 ; N quotedblleft ; B 108 345 343 611 ;
C 93 ; WX 236.111 ; N bracketright ; B -42 -361 180 667 ;
C 94 ; WX 411.108 ; N circumflex ; B 36 542 263 611 ;
C 95 ; WX 233.333 ; N dotaccent ; B 19 595 93 612 ;
C 96 ; WX 233.333 ; N quoteleft ; B 39 345 118 611 ; L quoteleft quotedblleft ;
C 97 ; WX 402.778 ; N a ; B 32 -6 396 537 ;
C 98 ; WX 438.887 ; N b ; B 15 -6 376 639 ;
C 99 ; WX 366.667 ; N c ; B 10 -6 331 537 ;
C 100 ; WX 438.887 ; N d ; B 10 -6 360 639 ;
C 101 ; WX 366.667 ; N e ; B 6 -6 331 537 ;
C 102 ; WX 255.556 ; N f ; B -30 0 215 617 ; L i fi ; L f ff ; L l fl ;
C 103 ; WX 411.108 ; N g ; B 17 -285 396 539 ;
C 104 ; WX 438.887 ; N h ; B 10 0 354 639 ;
C 105 ; WX 216.667 ; N i ; B 4 0 132 612 ;
C 106 ; WX 238.889 ; N j ; B -26 -284 154 612 ;
C 107 ; WX 416.667 ; N k ; B 15 0 397 639 ;
C 108 ; WX 216.667 ; N l ; B 8 0 133 639 ;
C 109 ; WX 661.108 ; N m ; B 21 0 576 534 ;
C 110 ; WX 438.887 ; N n ; B 21 0 354 534 ;
C 111 ; WX 411.108 ; N o ; B 6 -6 352 537 ;
C 112 ; WX 438.887 ; N p ; B 26 -292 376 534 ;
C 113 ; WX 416.667 ; N q ; B 10 -278 389 534 ;
C 114 ; WX 313.887 ; N r ; B 26 0 239 534 ;
C 115 ; WX 326.664 ; N s ; B -7 -6 280 537 ;
C 116 ; WX 322.222 ; N t ; B -30 -6 264 611 ;
C 117 ; WX 438.887 ; N u ; B 21 -6 354 528 ;
C 118 ; WX 416.667 ; N v ; B -34 -13 351 528 ;
C 119 ; WX 572.22 ; N w ; B -34 -13 506 528 ;
C 120 ; WX 416.667 ; N x ; B -41 -1 409 528 ;
C 121 ; WX 416.667 ; N y ; B -34 -284 351 528 ;
C 122 ; WX 362.496 ; N z ; B -21 0 338 528 ;
C 123 ; WX 411.108 ; N endash ; B -27 307 373 346 ; L hyphen emdash ;
C 124 ; WX 822.222 ; N emdash ; B -21 307 778 346 ;
C 125 ; WX 411.108 ; N hungarumlaut ; B 45 556 280 611 ;
C 126 ; WX 411.108 ; N tilde ; B 18 534 279 611 ;
C 127 ; WX 411.108 ; N dieresis ; B 28 595 262 612 ;
C -1 ; WX 277.778 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 183
KPX ff quoteright 55.556
KPX ff question 55.556
KPX ff exclam 55.556
KPX ff parenright 55.556
KPX ff bracketright 55.556
KPX suppress l -216.667
KPX suppress L -236.111
KPX quoteright question 88.889
KPX quoteright exclam 88.889
KPX A t -22.222
KPX A C -22.222
KPX A O -22.222
KPX A G -22.222
KPX A U -22.222
KPX A Q -22.222
KPX A T -66.667
KPX A Y -66.667
KPX A V -88.889
KPX A W -88.889
KPX D X -22.222
KPX D W -22.222
KPX D A -22.222
KPX D V -22.222
KPX D Y -22.222
KPX F o -66.667
KPX F e -66.667
KPX F u -66.667
KPX F r -66.667
KPX F a -66.667
KPX F A -88.889
KPX F O -22.222
KPX F C -22.222
KPX F G -22.222
KPX F Q -22.222
KPX I I 22.222
KPX K O -22.222
KPX K C -22.222
KPX K G -22.222
KPX K Q -22.222
KPX L T -66.667
KPX L Y -66.667
KPX L V -88.889
KPX L W -88.889
KPX O X -22.222
KPX O W -22.222
KPX O A -22.222
KPX O V -22.222
KPX O Y -22.222
KPX P A -66.667
KPX P o -22.222
KPX P e -22.222
KPX P a -22.222
KPX P period -66.667
KPX P comma -66.667
KPX R t -22.222
KPX R C -22.222
KPX R O -22.222
KPX R G -22.222
KPX R U -22.222
KPX R Q -22.222
KPX R T -66.667
KPX R Y -66.667
KPX R V -88.889
KPX R W -88.889
KPX T y -22.222
KPX T e -66.667
KPX T o -66.667
KPX T r -66.667
KPX T a -66.667
KPX T A -66.667
KPX T u -66.667
KPX V o -66.667
KPX V e -66.667
KPX V u -66.667
KPX V r -66.667
KPX V a -66.667
KPX V A -88.889
KPX V O -22.222
KPX V C -22.222
KPX V G -22.222
KPX V Q -22.222
KPX W o -66.667
KPX W e -66.667
KPX W u -66.667
KPX W r -66.667
KPX W a -66.667
KPX W A -88.889
KPX W O -22.222
KPX W C -22.222
KPX W G -22.222
KPX W Q -22.222
KPX X O -22.222
KPX X C -22.222
KPX X G -22.222
KPX X Q -22.222
KPX Y e -66.667
KPX Y o -66.667
KPX Y r -66.667
KPX Y a -66.667
KPX Y A -66.667
KPX Y u -66.667
KPX a v -22.222
KPX a j 44.444
KPX a y -22.222
KPX a w -22.222
KPX b e 22.222
KPX b o 22.222
KPX b x -22.222
KPX b d 22.222
KPX b c 22.222
KPX b q 22.222
KPX b v -22.222
KPX b j 44.444
KPX b y -22.222
KPX b w -22.222
KPX c h -22.222
KPX c k -22.222
KPX f quoteright 55.556
KPX f question 55.556
KPX f exclam 55.556
KPX f parenright 55.556
KPX f bracketright 55.556
KPX g j 22.222
KPX h t -22.222
KPX h u -22.222
KPX h b -22.222
KPX h y -22.222
KPX h v -22.222
KPX h w -22.222
KPX k a -44.444
KPX k e -22.222
KPX k a -22.222
KPX k o -22.222
KPX k c -22.222
KPX m t -22.222
KPX m u -22.222
KPX m b -22.222
KPX m y -22.222
KPX m v -22.222
KPX m w -22.222
KPX n t -22.222
KPX n u -22.222
KPX n b -22.222
KPX n y -22.222
KPX n v -22.222
KPX n w -22.222
KPX o e 22.222
KPX o o 22.222
KPX o x -22.222
KPX o d 22.222
KPX o c 22.222
KPX o q 22.222
KPX o v -22.222
KPX o j 44.444
KPX o y -22.222
KPX o w -22.222
KPX p e 22.222
KPX p o 22.222
KPX p x -22.222
KPX p d 22.222
KPX p c 22.222
KPX p q 22.222
KPX p v -22.222
KPX p j 44.444
KPX p y -22.222
KPX p w -22.222
KPX t y -22.222
KPX t w -22.222
KPX u w -22.222
KPX v a -44.444
KPX v e -22.222
KPX v a -22.222
KPX v o -22.222
KPX v c -22.222
KPX w e -22.222
KPX w a -22.222
KPX w o -22.222
KPX w c -22.222
KPX y o -22.222
KPX y e -22.222
KPX y a -22.222
KPX y period -66.667
KPX y comma -66.667
EndKernPairs
EndKernData
EndFontMetrics
|