StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (C) 1997 American Mathematical Society. All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Dec 24 1991
Comment UniqueID 5031990
FontName EURM7
EncodingScheme FontSpecific
FullName EURM7
FamilyName Euler
Weight Medium
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
Version 2.1
Notice Euler fonts were designed by Hermann Zapf
FontBBox 0 -250 1240 750
XHeight 459.506
CapHeight 691.962
Ascender 691.962
Descender -189.207
Comment following is extra info from TFM file
Comment FontID EURM V2.1
Comment DesignSize 7 (pts)
Comment CharacterCodingScheme TeX math italic subset
Comment Space 333.333 0 0
Comment ExtraSpace 0
Comment Quad 1000
Comment Num 378.416 270.297 297.326
Comment Denom 378.416 162.177
Comment Sup 405.446 378.416 324.356
Comment Sub 189.207 243.267
Comment Supdrop 405.446
Comment Subdrop 27.027
Comment Delim 2200.23 1000
Comment Axisheight 256.781
StartCharMetrics 112
C 0 ; WX 545.312 ; N Gamma ; B 0 0 670.773 691.962 ;
C 1 ; WX 867.003 ; N Delta ; B 0 0 867.003 691.962 ;
C 2 ; WX 917.051 ; N Theta ; B 0 0 917.051 691.962 ;
C 3 ; WX 932.005 ; N Lambda ; B 0 0 932.005 691.962 ;
C 4 ; WX 734.556 ; N Xi ; B 0 0 734.556 691.962 ;
C 5 ; WX 877.684 ; N Pi ; B 0 0 877.684 691.962 ;
C 6 ; WX 791.624 ; N Sigma ; B 0 0 791.624 691.962 ;
C 7 ; WX 870.359 ; N Upsilon ; B 0 0 870.359 691.962 ;
C 8 ; WX 1002.5 ; N Phi ; B 0 0 1002.5 691.962 ;
C 9 ; WX 855.711 ; N Psi ; B 0 0 855.711 691.962 ;
C 10 ; WX 1050.41 ; N Omega ; B 0 0 1050.41 691.962 ;
C 11 ; WX 805.052 ; N alpha ; B 0 0 805.052 459.506 ;
C 12 ; WX 809.629 ; N beta ; B 0 -189.207 809.629 691.962 ;
C 13 ; WX 748.594 ; N gamma ; B 0 -189.207 748.594 459.506 ;
C 14 ; WX 627.134 ; N delta ; B 0 0 627.134 691.962 ;
C 15 ; WX 682.676 ; N epsilon1 ; B 0 0 682.676 459.506 ;
C 16 ; WX 639.647 ; N zeta ; B 0 -126.138 639.647 691.962 ;
C 17 ; WX 693.968 ; N eta ; B 0 -189.207 693.968 459.506 ;
C 18 ; WX 687.254 ; N theta ; B 0 0 687.254 691.962 ;
C 19 ; WX 439.451 ; N iota ; B 0 0 439.451 459.506 ;
C 20 ; WX 688.475 ; N kappa ; B 0 0 688.475 459.506 ;
C 21 ; WX 673.216 ; N lambda ; B 0 0 673.216 691.962 ;
C 22 ; WX 758.97 ; N mu ; B 0 -189.207 758.97 459.506 ;
C 23 ; WX 738.218 ; N nu ; B 0 0 738.218 459.506 ;
C 24 ; WX 686.033 ; N xi ; B 0 -126.138 686.033 691.962 ;
C 25 ; WX 749.205 ; N pi ; B 0 0 749.205 459.506 ;
C 26 ; WX 680.235 ; N rho ; B 0 -189.207 680.235 459.506 ;
C 27 ; WX 744.932 ; N sigma ; B 0 0 744.932 459.506 ;
C 28 ; WX 641.783 ; N tau ; B 0 0 641.783 459.506 ;
C 29 ; WX 724.485 ; N upsilon ; B 0 0 724.485 459.506 ;
C 30 ; WX 883.178 ; N phi ; B 0 -189.207 883.178 691.962 ;
C 31 ; WX 712.584 ; N chi ; B 0 -189.207 712.584 459.506 ;
C 32 ; WX 913.389 ; N psi ; B 0 -189.207 913.389 691.962 ;
C 33 ; WX 1022.64 ; N omega ; B 0 0 1022.64 459.506 ;
C 34 ; WX 610.656 ; N epsilon ; B 0 0 610.656 459.506 ;
C 35 ; WX 684.813 ; N theta1 ; B 0 0 684.813 691.962 ;
C 36 ; WX 1050.72 ; N pi1 ; B 0 0 1050.72 629.794 ;
C 39 ; WX 923.46 ; N phi1 ; B 0 0 923.46 459.506 ;
C 48 ; WX 625.608 ; N zero ; B 0 0 625.608 691.962 ;
C 49 ; WX 625.608 ; N one ; B 0 0 625.608 691.962 ;
C 50 ; WX 625.608 ; N two ; B 0 0 625.608 691.962 ;
C 51 ; WX 625.608 ; N three ; B 0 0 625.608 691.962 ;
C 52 ; WX 625.608 ; N four ; B 0 0 625.608 691.962 ;
C 53 ; WX 625.608 ; N five ; B 0 0 625.608 691.962 ;
C 54 ; WX 625.608 ; N six ; B 0 0 625.608 691.962 ;
C 55 ; WX 625.608 ; N seven ; B 0 0 625.608 691.962 ;
C 56 ; WX 625.608 ; N eight ; B 0 0 625.608 691.962 ;
C 57 ; WX 625.608 ; N nine ; B 0 0 625.608 691.962 ;
C 58 ; WX 374.754 ; N period ; B 0 0 374.754 108.117 ;
C 59 ; WX 374.754 ; N comma ; B 0 0 374.754 108.117 ;
C 60 ; WX 915.525 ; N less ; B 0 -20.27 915.525 520.323 ;
C 61 ; WX 628.049 ; N slash ; B 0 -250 628.049 750.076 ;
C 62 ; WX 915.525 ; N greater ; B 0 -20.27 915.525 520.323 ;
C 64 ; WX 694.273 ; N partialdiff ; B 0 0 694.273 691.962 ;
C 65 ; WX 931.7 ; N A ; B 0 0 931.7 691.962 ;
C 66 ; WX 801.695 ; N B ; B 0 0 801.695 691.962 ;
C 67 ; WX 868.528 ; N C ; B 0 0 868.528 691.962 ;
C 68 ; WX 997.007 ; N D ; B 0 0 997.007 691.962 ;
C 69 ; WX 744.627 ; N E ; B 0 0 744.627 691.962 ;
C 70 ; WX 625.303 ; N F ; B 0 0 625.303 691.962 ;
C 71 ; WX 925.901 ; N G ; B 0 0 925.901 691.962 ;
C 72 ; WX 946.043 ; N H ; B 0 0 946.043 691.962 ;
C 73 ; WX 506.59 ; N I ; B 0 0 506.59 691.962 ;
C 74 ; WX 515.439 ; N J ; B 0 -126.138 515.439 691.962 ;
C 75 ; WX 816.649 ; N K ; B 0 0 816.649 691.962 ;
C 76 ; WX 692.747 ; N L ; B 0 0 692.747 691.962 ;
C 77 ; WX 1240.84 ; N M ; B 0 0 1240.84 691.962 ;
C 78 ; WX 998.533 ; N N ; B 0 0 998.533 691.962 ;
C 79 ; WX 968.626 ; N O ; B 0 0 968.626 691.962 ;
C 80 ; WX 711.973 ; N P ; B 0 0 742.489 691.962 ;
C 81 ; WX 997.618 ; N Q ; B 0 -189.207 997.618 691.962 ;
C 82 ; WX 749.205 ; N R ; B 0 0 749.205 691.962 ;
C 83 ; WX 690.611 ; N S ; B 0 0 690.611 691.962 ;
C 84 ; WX 617.944 ; N T ; B 0 0 743.405 691.962 ;
C 85 ; WX 935.972 ; N U ; B 0 0 935.972 691.962 ;
C 86 ; WX 791.217 ; N V ; B 0 0 885.311 691.962 ;
C 87 ; WX 1175.67 ; N W ; B 0 0 1238.4 691.962 ;
C 88 ; WX 813.596 ; N X ; B 0 0 813.596 691.962 ;
C 89 ; WX 688.305 ; N Y ; B 0 0 751.034 691.962 ;
C 90 ; WX 814.208 ; N Z ; B 0 0 814.208 691.962 ;
C 96 ; WX 500 ; N lscript ; B 0 0 500 691.962 ;
C 97 ; WX 749.205 ; N a ; B 0 0 749.205 459.506 ;
C 98 ; WX 726.011 ; N b ; B 0 0 726.011 691.962 ;
C 99 ; WX 611.265 ; N c ; B 0 0 611.265 459.506 ;
C 100 ; WX 743.406 ; N d ; B 0 0 743.406 691.962 ;
C 101 ; WX 625.608 ; N e ; B 0 0 625.608 459.506 ;
C 102 ; WX 535.582 ; N f ; B 0 0 535.582 691.962 ;
C 103 ; WX 703.733 ; N g ; B 0 -189.207 703.733 459.506 ;
C 104 ; WX 763.547 ; N h ; B 0 0 763.547 691.962 ;
C 105 ; WX 467.833 ; N i ; B 0 0 467.833 691.962 ;
C 106 ; WX 436.094 ; N j ; B 0 -189.207 436.094 691.962 ;
C 107 ; WX 689.085 ; N k ; B 0 0 689.085 691.962 ;
C 108 ; WX 473.936 ; N l ; B 0 0 473.936 691.962 ;
C 109 ; WX 1095.88 ; N m ; B 0 0 1095.88 459.506 ;
C 110 ; WX 811.765 ; N n ; B 0 0 811.765 459.506 ;
C 111 ; WX 697.63 ; N o ; B 0 0 697.63 459.506 ;
C 112 ; WX 727.232 ; N p ; B 0 -189.207 727.232 459.506 ;
C 113 ; WX 745.237 ; N q ; B 0 -189.207 745.237 459.506 ;
C 114 ; WX 549.314 ; N r ; B 0 0 549.314 459.506 ;
C 115 ; WX 576.17 ; N s ; B 0 0 576.17 459.506 ;
C 116 ; WX 531.915 ; N t ; B 0 0 531.915 629.794 ;
C 117 ; WX 787.046 ; N u ; B 0 0 787.046 459.506 ;
C 118 ; WX 621.031 ; N v ; B 0 0 621.031 459.506 ;
C 119 ; WX 978.697 ; N w ; B 0 0 978.697 459.506 ;
C 120 ; WX 655.516 ; N x ; B 0 0 655.516 459.506 ;
C 121 ; WX 732.115 ; N y ; B 0 -189.207 732.115 459.506 ;
C 122 ; WX 592.955 ; N z ; B 0 0 592.955 459.506 ;
C 123 ; WX 437.315 ; N dotlessi ; B 0 0 437.315 459.506 ;
C 124 ; WX 436.094 ; N dotlessj ; B 0 -189.207 436.094 459.506 ;
C 125 ; WX 744.017 ; N weierstrass ; B 0 0 744.017 459.506 ;
C 127 ; WX 0 ; N ghost ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 333.333 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
EndCharMetrics
Comment The bogus kern pairs with `ghost' are for TeX positioning of accents
StartKernData
StartKernPairs 59
KPX Gamma slash -62.729
KPX Gamma comma -94.094
KPX Gamma period -94.094
KPX Delta ghost 31.363
KPX Theta ghost 31.363
KPX Lambda ghost 31.363
KPX Pi ghost 31.363
KPX Upsilon ghost 31.363
KPX Psi ghost 31.363
KPX zeta ghost 62.729
KPX theta ghost 31.363
KPX lambda ghost -62.729
KPX pi ghost 62.729
KPX rho ghost 31.363
KPX tau ghost 62.729
KPX psi ghost 31.363
KPX omega ghost 31.363
KPX phi1 ghost 31.363
KPX slash A -62.729
KPX slash a -62.729
KPX slash g -62.729
KPX slash Delta -62.729
KPX slash Lambda -62.729
KPX slash alpha -62.729
KPX C ghost 62.729
KPX F slash -62.729
KPX F comma -94.094
KPX F period -94.094
KPX G ghost 31.363
KPX O ghost 31.363
KPX P comma -94.094
KPX P period -94.094
KPX S ghost 31.363
KPX T slash -62.729
KPX T comma -94.094
KPX T period -94.094
KPX V ghost 62.729
KPX V slash -62.729
KPX V comma -94.094
KPX V period -94.094
KPX W ghost 62.729
KPX W slash -62.729
KPX W comma -94.094
KPX W period -94.094
KPX X ghost 62.729
KPX Y ghost 62.729
KPX Y slash -62.729
KPX Y comma -94.094
KPX Y period -94.094
KPX Z ghost 62.729
KPX a ghost 31.363
KPX c ghost 31.363
KPX e ghost 31.363
KPX f ghost 125.461
KPX g ghost 31.363
KPX o ghost 31.363
KPX s ghost 31.363
KPX z ghost 31.363
KPX weierstrass ghost 62.729
EndKernPairs
EndKernData
EndFontMetrics
|