Plan 9 from Bell Labs’s /usr/web/sources/contrib/steve/root/sys/lib/texmf/fonts/afm/bluesky/ams/eurm10.afm

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation.
Distributed under the MIT License.
Download the Plan 9 distribution.


StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (C) 1997 American Mathematical Society. All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Dec 24 1991
Comment UniqueID 5031984
FontName EURM10
EncodingScheme FontSpecific
FullName EURM10
FamilyName Euler
Weight Medium
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
Version 2.1
Notice Euler fonts were designed by Hermann Zapf
FontBBox -32 -206 1060 722
XHeight 459.137
CapHeight 691.406
Ascender 691.406
Descender -189.056
Comment following is extra info from TFM file
Comment FontID EURM V2.1
Comment DesignSize 10 (pts)
Comment CharacterCodingScheme TeX math italic subset
Comment Space 333.333 0 0
Comment ExtraSpace 0
Comment Quad 1000
Comment Num 378.113 270.081 297.089
Comment Denom 378.113 162.048
Comment Sup 405.121 378.113 324.097
Comment Sub 189.056 243.073
Comment Supdrop 405.121
Comment Subdrop 27.008
Comment Delim 2198.45 999.298
Comment Axisheight 256.577
StartCharMetrics 112
C 0 ; WX 428.586 ; N Gamma ; B 0 0 539.621 691.406 ; 
C 1 ; WX 713.283 ; N Delta ; B 0 0 713.283 691.406 ; 
C 2 ; WX 757.576 ; N Theta ; B 0 0 757.576 691.406 ; 
C 3 ; WX 770.81 ; N Lambda ; B 0 0 770.81 691.406 ; 
C 4 ; WX 596.067 ; N Xi ; B 0 0 596.067 691.406 ; 
C 5 ; WX 722.735 ; N Pi ; B 0 0 722.735 691.406 ; 
C 6 ; WX 646.573 ; N Sigma ; B 0 0 646.573 691.406 ; 
C 7 ; WX 716.253 ; N Upsilon ; B 0 0 716.253 691.406 ; 
C 8 ; WX 833.199 ; N Phi ; B 0 0 833.199 691.406 ; 
C 9 ; WX 703.29 ; N Psi ; B 0 0 703.29 691.406 ; 
C 10 ; WX 875.601 ; N Omega ; B 0 0 875.601 691.406 ; 
C 11 ; WX 658.457 ; N alpha ; B 0 0 658.457 459.137 ; 
C 12 ; WX 662.508 ; N beta ; B 0 -189.056 662.508 691.406 ; 
C 13 ; WX 608.492 ; N gamma ; B 0 -189.056 608.492 459.137 ; 
C 14 ; WX 500.999 ; N delta ; B 0 0 500.999 691.406 ; 
C 15 ; WX 550.154 ; N epsilon1 ; B 0 0 550.154 459.137 ; 
C 16 ; WX 512.073 ; N zeta ; B 0 -126.038 512.073 691.406 ; 
C 17 ; WX 560.147 ; N eta ; B 0 -189.056 560.147 459.137 ; 
C 18 ; WX 554.205 ; N theta ; B 0 0 554.205 691.406 ; 
C 19 ; WX 334.9 ; N iota ; B 0 0 334.9 459.137 ; 
C 20 ; WX 555.285 ; N kappa ; B 0 0 555.285 459.137 ; 
C 21 ; WX 541.781 ; N lambda ; B 0 0 541.781 691.406 ; 
C 22 ; WX 617.674 ; N mu ; B 0 -189.056 617.674 459.137 ; 
C 23 ; WX 599.309 ; N nu ; B 0 0 599.309 459.137 ; 
C 24 ; WX 553.125 ; N xi ; B 0 -126.038 553.125 691.406 ; 
C 25 ; WX 609.032 ; N pi ; B 0 0 609.032 459.137 ; 
C 26 ; WX 547.994 ; N rho ; B 0 -189.056 547.994 459.137 ; 
C 27 ; WX 605.25 ; N sigma ; B 0 0 605.25 459.137 ; 
C 28 ; WX 513.964 ; N tau ; B 0 0 513.964 459.137 ; 
C 29 ; WX 587.155 ; N upsilon ; B 0 0 587.155 459.137 ; 
C 30 ; WX 727.597 ; N phi ; B 0 -189.056 727.597 691.406 ; 
C 31 ; WX 576.622 ; N chi ; B 0 -189.056 576.622 459.137 ; 
C 32 ; WX 754.335 ; N psi ; B 0 -189.056 754.335 691.406 ; 
C 33 ; WX 851.024 ; N omega ; B 0 0 851.024 459.137 ; 
C 34 ; WX 486.415 ; N epsilon ; B 0 0 486.415 459.137 ; 
C 35 ; WX 552.045 ; N theta1 ; B 0 0 552.045 691.406 ; 
C 36 ; WX 875.872 ; N pi1 ; B 0 0 875.872 629.288 ; 
C 39 ; WX 763.247 ; N phi1 ; B 0 0 763.247 459.137 ; 
C 48 ; WX 499.649 ; N zero ; B 0 0 499.649 691.406 ; 
C 49 ; WX 499.649 ; N one ; B 0 0 499.649 691.406 ; 
C 50 ; WX 499.649 ; N two ; B 0 0 499.649 691.406 ; 
C 51 ; WX 499.649 ; N three ; B 0 0 499.649 691.406 ; 
C 52 ; WX 499.649 ; N four ; B 0 0 499.649 691.406 ; 
C 53 ; WX 499.649 ; N five ; B 0 0 499.649 691.406 ; 
C 54 ; WX 499.649 ; N six ; B 0 0 499.649 691.406 ; 
C 55 ; WX 499.649 ; N seven ; B 0 0 499.649 691.406 ; 
C 56 ; WX 499.649 ; N eight ; B 0 0 499.649 691.406 ; 
C 57 ; WX 499.649 ; N nine ; B 0 0 499.649 691.406 ; 
C 58 ; WX 277.643 ; N period ; B 0 0 277.643 108.032 ; 
C 59 ; WX 277.643 ; N comma ; B 0 0 277.643 108.032 ; 
C 60 ; WX 756.226 ; N less ; B 0 -20.256 756.226 519.905 ; 
C 61 ; WX 501.81 ; N slash ; B 0 -249.825 501.81 749.474 ; 
C 62 ; WX 756.226 ; N greater ; B 0 -20.256 756.226 519.905 ; 
C 64 ; WX 560.417 ; N partialdiff ; B 0 0 560.417 691.406 ; 
C 65 ; WX 770.54 ; N A ; B 0 0 770.54 691.406 ; 
C 66 ; WX 655.485 ; N B ; B 0 0 655.485 691.406 ; 
C 67 ; WX 714.633 ; N C ; B 0 0 714.633 691.406 ; 
C 68 ; WX 828.337 ; N D ; B 0 0 828.337 691.406 ; 
C 69 ; WX 604.98 ; N E ; B 0 0 604.98 691.406 ; 
C 70 ; WX 499.379 ; N F ; B 0 0 499.379 691.406 ; 
C 71 ; WX 765.409 ; N G ; B 0 0 765.409 691.406 ; 
C 72 ; WX 783.234 ; N H ; B 0 0 783.234 691.406 ; 
C 73 ; WX 394.318 ; N I ; B 0 0 394.318 691.406 ; 
C 74 ; WX 402.15 ; N J ; B 0 -126.038 402.15 691.406 ; 
C 75 ; WX 668.719 ; N K ; B 0 0 668.719 691.406 ; 
C 76 ; WX 559.067 ; N L ; B 0 0 559.067 691.406 ; 
C 77 ; WX 1044.13 ; N M ; B 0 0 1044.13 691.406 ; 
C 78 ; WX 829.687 ; N N ; B 0 0 829.687 691.406 ; 
C 79 ; WX 803.22 ; N O ; B 0 0 803.22 691.406 ; 
C 80 ; WX 576.082 ; N P ; B 0 0 603.09 691.406 ; 
C 81 ; WX 828.877 ; N Q ; B 0 -189.056 828.877 691.406 ; 
C 82 ; WX 609.032 ; N R ; B 0 0 609.032 691.406 ; 
C 83 ; WX 557.177 ; N S ; B 0 0 557.177 691.406 ; 
C 84 ; WX 492.865 ; N T ; B 0 0 603.9 691.406 ; 
C 85 ; WX 774.321 ; N U ; B 0 0 774.321 691.406 ; 
C 86 ; WX 646.212 ; N V ; B 0 0 729.489 691.406 ; 
C 87 ; WX 986.453 ; N W ; B 0 0 1041.97 691.406 ; 
C 88 ; WX 666.018 ; N X ; B 0 0 666.018 691.406 ; 
C 89 ; WX 555.135 ; N Y ; B 0 0 610.652 691.406 ; 
C 90 ; WX 666.559 ; N Z ; B 0 0 666.559 691.406 ; 
C 96 ; WX 388.376 ; N lscript ; B 0 0 388.376 691.406 ; 
C 97 ; WX 609.032 ; N a ; B 0 0 609.032 459.137 ; 
C 98 ; WX 588.506 ; N b ; B 0 0 588.506 691.406 ; 
C 99 ; WX 486.956 ; N c ; B 0 0 486.956 459.137 ; 
C 100 ; WX 603.9 ; N d ; B 0 0 603.9 691.406 ; 
C 101 ; WX 499.649 ; N e ; B 0 0 499.649 459.137 ; 
C 102 ; WX 419.975 ; N f ; B 0 0 419.975 691.406 ; 
C 103 ; WX 568.789 ; N g ; B 0 -189.056 568.789 459.137 ; 
C 104 ; WX 621.725 ; N h ; B 0 0 621.725 691.406 ; 
C 105 ; WX 360.018 ; N i ; B 0 0 360.018 691.406 ; 
C 106 ; WX 331.929 ; N j ; B 0 -189.056 331.929 691.406 ; 
C 107 ; WX 555.826 ; N k ; B 0 0 555.826 691.406 ; 
C 108 ; WX 365.419 ; N l ; B 0 0 365.419 691.406 ; 
C 109 ; WX 915.843 ; N m ; B 0 0 915.843 459.137 ; 
C 110 ; WX 664.398 ; N n ; B 0 0 664.398 459.137 ; 
C 111 ; WX 563.388 ; N o ; B 0 0 563.388 459.137 ; 
C 112 ; WX 589.586 ; N p ; B 0 -189.056 589.586 459.137 ; 
C 113 ; WX 605.52 ; N q ; B 0 -189.056 605.52 459.137 ; 
C 114 ; WX 432.129 ; N r ; B 0 0 432.129 459.137 ; 
C 115 ; WX 455.896 ; N s ; B 0 0 455.896 459.137 ; 
C 116 ; WX 416.735 ; N t ; B 0 0 416.735 629.288 ; 
C 117 ; WX 642.522 ; N u ; B 0 0 642.522 459.137 ; 
C 118 ; WX 495.598 ; N v ; B 0 0 495.598 459.137 ; 
C 119 ; WX 812.132 ; N w ; B 0 0 812.132 459.137 ; 
C 120 ; WX 526.117 ; N x ; B 0 0 526.117 459.137 ; 
C 121 ; WX 593.907 ; N y ; B 0 -189.056 593.907 459.137 ; 
C 122 ; WX 470.751 ; N z ; B 0 0 470.751 459.137 ; 
C 123 ; WX 333.01 ; N dotlessi ; B 0 0 333.01 459.137 ; 
C 124 ; WX 331.929 ; N dotlessj ; B 0 -189.056 331.929 459.137 ; 
C 125 ; WX 604.441 ; N weierstrass ; B 0 0 604.441 459.137 ; 
C 127 ; WX 0 ; N ghost ; B 0 0 0 0 ; 
C -1 ; WX 333.333 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
EndCharMetrics
Comment The bogus kern pairs with `ghost' are for TeX positioning of accents
StartKernData
StartKernPairs 59
KPX Gamma slash -55.517
KPX Gamma comma -83.277
KPX Gamma period -83.277
KPX Delta ghost 27.759
KPX Theta ghost 27.759
KPX Lambda ghost 27.759
KPX Pi ghost 27.759
KPX Upsilon ghost 27.759
KPX Psi ghost 27.759
KPX zeta ghost 55.517
KPX theta ghost 27.759
KPX lambda ghost -55.517
KPX pi ghost 55.517
KPX rho ghost 27.759
KPX tau ghost 55.517
KPX psi ghost 27.759
KPX omega ghost 27.759
KPX phi1 ghost 27.759
KPX slash A -55.517
KPX slash a -55.517
KPX slash g -55.517
KPX slash Delta -55.517
KPX slash Lambda -55.517
KPX slash alpha -55.517
KPX C ghost 55.517
KPX F slash -55.517
KPX F comma -83.277
KPX F period -83.277
KPX G ghost 27.759
KPX O ghost 27.759
KPX P comma -83.277
KPX P period -83.277
KPX S ghost 27.759
KPX T slash -55.517
KPX T comma -83.277
KPX T period -83.277
KPX V ghost 55.517
KPX V slash -55.517
KPX V comma -83.277
KPX V period -83.277
KPX W ghost 55.517
KPX W slash -55.517
KPX W comma -83.277
KPX W period -83.277
KPX X ghost 55.517
KPX Y ghost 55.517
KPX Y slash -55.517
KPX Y comma -83.277
KPX Y period -83.277
KPX Z ghost 55.517
KPX a ghost 27.759
KPX c ghost 27.759
KPX e ghost 27.759
KPX f ghost 111.035
KPX g ghost 27.759
KPX o ghost 27.759
KPX s ghost 27.759
KPX z ghost 27.759
KPX weierstrass ghost 55.517
EndKernPairs
EndKernData
EndFontMetrics

Bell Labs OSI certified Powered by Plan 9

(Return to Plan 9 Home Page)

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation. All Rights Reserved.
Comments to [email protected].