StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (C) 1997 American Mathematical Society. All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Jan 12 1992
Comment UniqueID 5031999
FontName EUFB5
EncodingScheme FontSpecific
FullName EUFB5
FamilyName Euler
Weight Bold
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
FontBBox 0 -251 1574 753
Version 2.1
Notice Euler fonts were designed by Hermann Zapf
XHeight 478.025
CapHeight 695.313
Ascender 632.841
Descender -190.123
Comment following is extra info from TFM file
Comment FontID EUFB V2.1
Comment DesignSize 5 (pts)
Comment CharacterCodingScheme TeX text subset
Comment Space 333.333 0 0
Comment ExtraSpace 0
Comment Quad 1000
Comment Num 380.247 271.605 298.765
Comment Denom 380.247 162.963
Comment Sup 407.407 380.247 325.926
Comment Sub 190.123 244.444
Comment Supdrop 407.407
Comment Subdrop 27.159
Comment Delim 2210.87 1004.94
Comment Axisheight 258.024
StartCharMetrics 93
C 1 ; WX 857.023 ; N dalt ; B 0 0 857.023 632.841 ;
C 2 ; WX 643.644 ; N fnos ; B 0 -190.123 643.644 695.313 ;
C 3 ; WX 636.976 ; N falt ; B 0 0 636.976 632.841 ;
C 4 ; WX 862.637 ; N galt ; B 0 -190.123 862.637 695.313 ;
C 5 ; WX 643.293 ; N kalt ; B 0 0 643.293 695.313 ;
C 6 ; WX 648.207 ; N talt ; B 0 0 648.207 695.313 ;
C 8 ; WX 1289.75 ; N Yalt ; B 0 0 1289.75 695.313 ;
C 9 ; WX 1010.39 ; N Zalt ; B 0 0 1010.39 478.025 ;
C 18 ; WX 489.576 ; N quoteleft ; B 0 0 489.576 695.313 ;
C 19 ; WX 489.576 ; N quoteright ; B 0 0 489.576 695.313 ;
C 32 ; WX 333.333 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 594.862 ; N exclam ; B 0 0 594.862 695.313 ;
C 38 ; WX 1169.37 ; N ampersand ; B 0 0 1169.37 695.313 ;
C 39 ; WX 486.067 ; N quotesingle ; B 0 0 486.067 695.313 ;
C 40 ; WX 715.589 ; N parenleft ; B 0 -251.234 715.589 753.706 ;
C 41 ; WX 715.589 ; N parenright ; B 0 -251.234 715.589 753.706 ;
C 42 ; WX 571.348 ; N asterisk ; B 0 0 571.348 632.841 ;
C 43 ; WX 1193.24 ; N plus ; B 0 -83.653 1193.24 586.124 ;
C 44 ; WX 571.348 ; N comma ; B 0 0 571.348 108.641 ;
C 45 ; WX 1193.24 ; N minus ; B 0 -83.653 1193.24 586.124 ;
C 46 ; WX 571.348 ; N period ; B 0 0 571.348 108.641 ;
C 47 ; WX 862.637 ; N slash ; B 0 -251.234 862.637 753.706 ;
C 48 ; WX 862.637 ; N zero ; B 0 0 862.637 478.025 ;
C 49 ; WX 862.637 ; N one ; B 0 0 862.637 478.025 ;
C 50 ; WX 862.637 ; N two ; B 0 0 862.637 478.025 ;
C 51 ; WX 862.637 ; N three ; B 0 -190.123 862.637 478.025 ;
C 52 ; WX 862.637 ; N four ; B 0 -190.123 862.637 478.025 ;
C 53 ; WX 862.637 ; N five ; B 0 -190.123 862.637 478.025 ;
C 54 ; WX 862.637 ; N six ; B 0 0 862.637 695.313 ;
C 55 ; WX 862.637 ; N seven ; B 0 -190.123 862.637 478.025 ;
C 56 ; WX 862.637 ; N eight ; B 0 0 862.637 695.313 ;
C 57 ; WX 862.637 ; N nine ; B 0 -190.123 862.637 478.025 ;
C 58 ; WX 491.331 ; N colon ; B 0 0 491.331 478.025 ;
C 59 ; WX 491.331 ; N semicolon ; B 0 -126.747 491.331 478.025 ;
C 61 ; WX 850.706 ; N equal ; B 0 0 850.706 478.025 ;
C 63 ; WX 681.548 ; N question ; B 0 0 681.548 695.313 ;
C 65 ; WX 1143.05 ; N A ; B 0 0 1143.05 695.313 ;
C 66 ; WX 1359.24 ; N B ; B 0 0 1359.24 695.313 ;
C 67 ; WX 1006.53 ; N C ; B 0 0 1006.53 695.313 ;
C 68 ; WX 1291.15 ; N D ; B 0 0 1291.15 695.313 ;
C 69 ; WX 1071.81 ; N E ; B 0 0 1071.81 695.313 ;
C 70 ; WX 1004.77 ; N F ; B 0 -126.747 1004.77 695.313 ;
C 71 ; WX 1231.14 ; N G ; B 0 0 1231.14 695.313 ;
C 72 ; WX 1146.56 ; N H ; B 0 -63.374 1146.56 695.313 ;
C 73 ; WX 931.074 ; N I ; B 0 0 931.074 695.313 ;
C 74 ; WX 928.266 ; N J ; B 0 -126.747 928.266 695.313 ;
C 75 ; WX 1079.18 ; N K ; B 0 0 1079.18 695.313 ;
C 76 ; WX 1076.02 ; N L ; B 0 0 1076.02 695.313 ;
C 77 ; WX 1574.37 ; N M ; B 0 0 1574.37 695.313 ;
C 78 ; WX 1291.85 ; N N ; B 0 0 1291.85 695.313 ;
C 79 ; WX 1285.19 ; N O ; B 0 0 1285.19 695.313 ;
C 80 ; WX 1285.89 ; N P ; B 0 -190.123 1285.89 695.313 ;
C 81 ; WX 1285.19 ; N Q ; B 0 -38.023 1285.19 695.313 ;
C 82 ; WX 1286.59 ; N R ; B 0 0 1286.59 695.313 ;
C 83 ; WX 1287.29 ; N S ; B 0 0 1287.29 695.313 ;
C 84 ; WX 1079.88 ; N T ; B 0 0 1079.88 695.313 ;
C 85 ; WX 1146.56 ; N U ; B 0 0 1146.56 695.313 ;
C 86 ; WX 1290.8 ; N V ; B 0 0 1290.8 695.313 ;
C 87 ; WX 1569.81 ; N W ; B 0 0 1569.81 695.313 ;
C 88 ; WX 1145.16 ; N X ; B 0 0 1145.16 695.313 ;
C 89 ; WX 1292.91 ; N Y ; B 0 -190.123 1292.91 695.313 ;
C 90 ; WX 992.842 ; N Z ; B 0 -126.747 992.842 695.313 ;
C 91 ; WX 493.086 ; N bracketleft ; B 0 -251.234 493.086 753.706 ;
C 93 ; WX 493.086 ; N bracketright ; B 0 -251.234 493.086 753.706 ;
C 94 ; WX 859.831 ; N asciicircum ; B 0 0 859.831 695.313 ;
C 97 ; WX 873.869 ; N a ; B 0 0 873.869 478.025 ;
C 98 ; WX 859.831 ; N b ; B 0 0 859.831 695.313 ;
C 99 ; WX 720.854 ; N c ; B 0 0 720.854 478.025 ;
C 100 ; WX 858.427 ; N d ; B 0 0 858.427 632.841 ;
C 101 ; WX 729.979 ; N e ; B 0 0 729.979 478.025 ;
C 102 ; WX 638.029 ; N f ; B 0 -190.123 638.029 695.313 ;
C 103 ; WX 865.095 ; N g ; B 0 -190.123 865.095 478.025 ;
C 104 ; WX 887.907 ; N h ; B 0 -190.123 887.907 695.313 ;
C 105 ; WX 575.209 ; N i ; B 0 0 575.209 695.313 ;
C 106 ; WX 575.56 ; N j ; B 0 0 575.56 695.313 ;
C 107 ; WX 721.205 ; N k ; B 0 0 721.205 695.313 ;
C 108 ; WX 581.175 ; N l ; B 0 0 581.175 695.313 ;
C 109 ; WX 1224.47 ; N m ; B 0 0 1224.47 478.025 ;
C 110 ; WX 930.021 ; N n ; B 0 0 930.021 478.025 ;
C 111 ; WX 880.888 ; N o ; B 0 0 880.888 478.025 ;
C 112 ; WX 874.922 ; N p ; B 0 -190.123 874.922 529.631 ;
C 113 ; WX 866.148 ; N q ; B 0 -190.123 866.148 478.025 ;
C 114 ; WX 716.292 ; N r ; B 0 0 716.292 478.025 ;
C 115 ; WX 785.78 ; N s ; B 0 0 785.78 478.025 ;
C 116 ; WX 643.293 ; N t ; B 0 0 643.293 632.841 ;
C 117 ; WX 858.427 ; N u ; B 0 0 858.427 478.025 ;
C 118 ; WX 875.624 ; N v ; B 0 0 875.624 529.631 ;
C 119 ; WX 1220.26 ; N w ; B 0 0 1220.26 529.631 ;
C 120 ; WX 715.589 ; N x ; B 0 -190.123 715.589 478.025 ;
C 121 ; WX 858.779 ; N y ; B 0 -190.123 858.779 478.025 ;
C 122 ; WX 718.046 ; N z ; B 0 -190.123 718.046 478.025 ;
C 125 ; WX 489.576 ; N quotedbl ; B 0 0 489.576 695.313 ;
C 127 ; WX 807.188 ; N onealt ; B 0 0 807.188 695.313 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics
|