StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (C) 1997 American Mathematical Society. All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Dec 24 1991
Comment UniqueID 5031987
FontName EUFB10
EncodingScheme FontSpecific
FullName EUFB10
FamilyName Euler
Weight Bold
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
Version 2.1
Notice Euler fonts were designed by Hermann Zapf
FontBBox -24 -223 1240 741
XHeight 475.342
CapHeight 691.406
Ascender 629.288
Descender -189.056
Comment following is extra info from TFM file
Comment FontID EUFB V2.1
Comment DesignSize 10 (pts)
Comment CharacterCodingScheme TeX text subset
Comment Space 333.333 0 0
Comment ExtraSpace 0
Comment Quad 1000
Comment Num 378.113 270.081 297.089
Comment Denom 378.113 162.048
Comment Sup 405.121 378.113 324.097
Comment Sub 189.056 243.073
Comment Supdrop 405.121
Comment Subdrop 27.008
Comment Delim 2198.45 999.298
Comment Axisheight 256.577
StartCharMetrics 93
C 1 ; WX 587.43 ; N dalt ; B 0 0 587.43 629.288 ;
C 2 ; WX 393.534 ; N fnos ; B 0 -189.056 393.534 691.406 ;
C 3 ; WX 387.474 ; N falt ; B 0 0 387.474 629.288 ;
C 4 ; WX 592.532 ; N galt ; B 0 -189.056 592.532 691.406 ;
C 5 ; WX 393.214 ; N kalt ; B 0 0 393.214 691.406 ;
C 6 ; WX 397.679 ; N talt ; B 0 0 397.679 691.406 ;
C 8 ; WX 980.644 ; N Yalt ; B 0 0 980.644 691.406 ;
C 9 ; WX 726.793 ; N Zalt ; B 0 0 726.793 475.342 ;
C 18 ; WX 253.532 ; N quoteleft ; B 0 0 253.532 691.406 ;
C 19 ; WX 253.532 ; N quoteright ; B 0 0 253.532 691.406 ;
C 32 ; WX 333.333 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 349.205 ; N exclam ; B 0 0 349.205 691.406 ;
C 38 ; WX 871.259 ; N ampersand ; B 0 0 871.259 691.406 ;
C 39 ; WX 250.343 ; N quotesingle ; B 0 0 250.343 691.406 ;
C 40 ; WX 458.91 ; N parenleft ; B 0 -249.825 458.91 749.474 ;
C 41 ; WX 458.91 ; N parenright ; B 0 -249.825 458.91 749.474 ;
C 42 ; WX 327.838 ; N asterisk ; B 0 0 327.838 629.288 ;
C 43 ; WX 892.944 ; N plus ; B 0 -83.185 892.944 582.834 ;
C 44 ; WX 327.838 ; N comma ; B 0 0 327.838 108.032 ;
C 45 ; WX 892.944 ; N minus ; B 0 -83.185 892.944 582.834 ;
C 46 ; WX 327.838 ; N period ; B 0 0 327.838 108.032 ;
C 47 ; WX 592.532 ; N slash ; B 0 -249.825 592.532 749.474 ;
C 48 ; WX 592.532 ; N zero ; B 0 0 592.532 475.342 ;
C 49 ; WX 592.532 ; N one ; B 0 0 592.532 475.342 ;
C 50 ; WX 592.532 ; N two ; B 0 0 592.532 475.342 ;
C 51 ; WX 592.532 ; N three ; B 0 -189.056 592.532 475.342 ;
C 52 ; WX 592.532 ; N four ; B 0 -189.056 592.532 475.342 ;
C 53 ; WX 592.532 ; N five ; B 0 -189.056 592.532 475.342 ;
C 54 ; WX 592.532 ; N six ; B 0 0 592.532 691.406 ;
C 55 ; WX 592.532 ; N seven ; B 0 -189.056 592.532 475.342 ;
C 56 ; WX 592.532 ; N eight ; B 0 0 592.532 691.406 ;
C 57 ; WX 592.532 ; N nine ; B 0 -189.056 592.532 475.342 ;
C 58 ; WX 255.127 ; N colon ; B 0 0 255.127 475.342 ;
C 59 ; WX 255.127 ; N semicolon ; B 0 -126.038 255.127 475.342 ;
C 61 ; WX 581.69 ; N equal ; B 0 0 581.69 475.342 ;
C 63 ; WX 427.976 ; N question ; B 0 0 427.976 691.406 ;
C 65 ; WX 847.341 ; N A ; B 0 0 847.341 691.406 ;
C 66 ; WX 1043.79 ; N B ; B 0 0 1043.79 691.406 ;
C 67 ; WX 723.285 ; N C ; B 0 0 723.285 691.406 ;
C 68 ; WX 981.92 ; N D ; B 0 0 981.92 691.406 ;
C 69 ; WX 782.602 ; N E ; B 0 0 782.602 691.406 ;
C 70 ; WX 721.69 ; N F ; B 0 -126.038 721.69 691.406 ;
C 71 ; WX 927.386 ; N G ; B 0 0 927.386 691.406 ;
C 72 ; WX 850.53 ; N H ; B 0 -63.019 850.53 691.406 ;
C 73 ; WX 654.719 ; N I ; B 0 0 654.719 691.406 ;
C 74 ; WX 652.168 ; N J ; B 0 -126.038 652.168 691.406 ;
C 75 ; WX 789.299 ; N K ; B 0 0 789.299 691.406 ;
C 76 ; WX 786.428 ; N L ; B 0 0 786.428 691.406 ;
C 77 ; WX 1239.28 ; N M ; B 0 0 1239.28 691.406 ;
C 78 ; WX 982.557 ; N N ; B 0 0 982.557 691.406 ;
C 79 ; WX 976.499 ; N O ; B 0 0 976.499 691.406 ;
C 80 ; WX 977.137 ; N P ; B 0 -189.056 977.137 691.406 ;
C 81 ; WX 976.499 ; N Q ; B 0 -37.811 976.499 691.406 ;
C 82 ; WX 977.774 ; N R ; B 0 0 977.774 691.406 ;
C 83 ; WX 978.412 ; N S ; B 0 0 978.412 691.406 ;
C 84 ; WX 789.937 ; N T ; B 0 0 789.937 691.406 ;
C 85 ; WX 850.53 ; N U ; B 0 0 850.53 691.406 ;
C 86 ; WX 981.601 ; N V ; B 0 0 981.601 691.406 ;
C 87 ; WX 1235.13 ; N W ; B 0 0 1235.13 691.406 ;
C 88 ; WX 849.254 ; N X ; B 0 0 849.254 691.406 ;
C 89 ; WX 983.515 ; N Y ; B 0 -189.056 983.515 691.406 ;
C 90 ; WX 710.848 ; N Z ; B 0 -126.038 710.848 691.406 ;
C 91 ; WX 256.721 ; N bracketleft ; B 0 -249.825 256.721 749.474 ;
C 93 ; WX 256.721 ; N bracketright ; B 0 -249.825 256.721 749.474 ;
C 94 ; WX 589.981 ; N asciicircum ; B 0 0 589.981 691.406 ;
C 97 ; WX 602.737 ; N a ; B 0 0 602.737 475.342 ;
C 98 ; WX 589.981 ; N b ; B 0 0 589.981 691.406 ;
C 99 ; WX 463.694 ; N c ; B 0 0 463.694 475.342 ;
C 100 ; WX 588.705 ; N d ; B 0 0 588.705 629.288 ;
C 101 ; WX 471.985 ; N e ; B 0 0 471.985 475.342 ;
C 102 ; WX 388.431 ; N f ; B 0 -189.056 388.431 691.406 ;
C 103 ; WX 594.765 ; N g ; B 0 -189.056 594.765 475.342 ;
C 104 ; WX 615.494 ; N h ; B 0 -189.056 615.494 691.406 ;
C 105 ; WX 331.347 ; N i ; B 0 0 331.347 691.406 ;
C 106 ; WX 331.665 ; N j ; B 0 0 331.665 691.406 ;
C 107 ; WX 464.012 ; N k ; B 0 0 464.012 691.406 ;
C 108 ; WX 336.767 ; N l ; B 0 0 336.767 691.406 ;
C 109 ; WX 921.328 ; N m ; B 0 0 921.328 475.342 ;
C 110 ; WX 653.763 ; N n ; B 0 0 653.763 475.342 ;
C 111 ; WX 609.116 ; N o ; B 0 0 609.116 475.342 ;
C 112 ; WX 603.694 ; N p ; B 0 -189.056 603.694 526.655 ;
C 113 ; WX 595.721 ; N q ; B 0 -189.056 595.721 475.342 ;
C 114 ; WX 459.547 ; N r ; B 0 0 459.547 475.342 ;
C 115 ; WX 522.692 ; N s ; B 0 0 522.692 475.342 ;
C 116 ; WX 393.214 ; N t ; B 0 0 393.214 629.288 ;
C 117 ; WX 588.705 ; N u ; B 0 0 588.705 475.342 ;
C 118 ; WX 604.332 ; N v ; B 0 0 604.332 526.655 ;
C 119 ; WX 917.5 ; N w ; B 0 0 917.5 526.655 ;
C 120 ; WX 458.91 ; N x ; B 0 -189.056 458.91 475.342 ;
C 121 ; WX 589.025 ; N y ; B 0 -189.056 589.025 475.342 ;
C 122 ; WX 461.142 ; N z ; B 0 -189.056 461.142 475.342 ;
C 125 ; WX 253.532 ; N quotedbl ; B 0 0 253.532 691.406 ;
C 127 ; WX 542.145 ; N onealt ; B 0 0 542.145 691.406 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics
|