Plan 9 from Bell Labs’s /usr/web/sources/contrib/stallion/root/arm/go/src/crypto/tls/testdata/Client-TLSv12-ClientCert-ECDSA-RSA

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation.
Distributed under the MIT License.
Download the Plan 9 distribution.


>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 00 fa 01 00 00  f6 03 03 00 00 00 00 00  |................|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 20 00 00 00 00  |........... ....|
00000030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 32 cc a8  |.............2..|
00000050  cc a9 c0 2f c0 2b c0 30  c0 2c c0 27 c0 13 c0 23  |.../.+.0.,.'...#|
00000060  c0 09 c0 14 c0 0a 00 9c  00 9d 00 3c 00 2f 00 35  |...........<./.5|
00000070  c0 12 00 0a 00 05 c0 11  c0 07 13 01 13 03 13 02  |................|
00000080  01 00 00 7b 00 05 00 05  01 00 00 00 00 00 0a 00  |...{............|
00000090  0a 00 08 00 1d 00 17 00  18 00 19 00 0b 00 02 01  |................|
000000a0  00 00 0d 00 1a 00 18 08  04 04 03 08 07 08 05 08  |................|
000000b0  06 04 01 05 01 06 01 05  03 06 03 02 01 02 03 ff  |................|
000000c0  01 00 01 00 00 12 00 00  00 2b 00 09 08 03 04 03  |.........+......|
000000d0  03 03 02 03 01 00 33 00  26 00 24 00 1d 00 20 2f  |......3.&.$... /|
000000e0  e5 7d a3 47 cd 62 43 15  28 da ac 5f bb 29 07 30  |.}.G.bC.(.._.).0|
000000f0  ff f6 84 af c4 cf c2 ed  90 99 5f 58 cb 3b 74     |.........._X.;t|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 03 00 59 02 00 00  55 03 03 be ba ac 2a 81  |....Y...U.....*.|
00000010  33 b1 6e 4d 8b 9b 29 f9  16 86 bc cd b2 03 50 72  |3.nM..).......Pr|
00000020  91 9a 93 f9 e1 d6 27 55  8b b8 6c 20 84 c2 21 9e  |......'U..l ..!.|
00000030  60 aa b3 f0 ec 2f 66 0d  59 31 02 08 9e 68 68 c0  |`..../f.Y1...hh.|
00000040  58 9a 8e 6c 25 ce 4d e3  3f 9d dc 91 c0 2f 00 00  |X..l%.M.?..../..|
00000050  0d ff 01 00 01 00 00 0b  00 04 03 00 01 02 16 03  |................|
00000060  03 02 59 0b 00 02 55 00  02 52 00 02 4f 30 82 02  |..Y...U..R..O0..|
00000070  4b 30 82 01 b4 a0 03 02  01 02 02 09 00 e8 f0 9d  |K0..............|
00000080  3f e2 5b ea a6 30 0d 06  09 2a 86 48 86 f7 0d 01  |?.[..0...*.H....|
00000090  01 0b 05 00 30 1f 31 0b  30 09 06 03 55 04 0a 13  |....0.1.0...U...|
000000a0  02 47 6f 31 10 30 0e 06  03 55 04 03 13 07 47 6f  |.Go1.0...U....Go|
000000b0  20 52 6f 6f 74 30 1e 17  0d 31 36 30 31 30 31 30  | Root0...1601010|
000000c0  30 30 30 30 30 5a 17 0d  32 35 30 31 30 31 30 30  |00000Z..25010100|
000000d0  30 30 30 30 5a 30 1a 31  0b 30 09 06 03 55 04 0a  |0000Z0.1.0...U..|
000000e0  13 02 47 6f 31 0b 30 09  06 03 55 04 03 13 02 47  |..Go1.0...U....G|
000000f0  6f 30 81 9f 30 0d 06 09  2a 86 48 86 f7 0d 01 01  |o0..0...*.H.....|
00000100  01 05 00 03 81 8d 00 30  81 89 02 81 81 00 db 46  |.......0.......F|
00000110  7d 93 2e 12 27 06 48 bc  06 28 21 ab 7e c4 b6 a2  |}...'.H..(!.~...|
00000120  5d fe 1e 52 45 88 7a 36  47 a5 08 0d 92 42 5b c2  |]..RE.z6G....B[.|
00000130  81 c0 be 97 79 98 40 fb  4f 6d 14 fd 2b 13 8b c2  |[email protected]..+...|
00000140  a5 2e 67 d8 d4 09 9e d6  22 38 b7 4a 0b 74 73 2b  |..g....."8.J.ts+|
00000150  c2 34 f1 d1 93 e5 96 d9  74 7b f3 58 9f 6c 61 3c  |.4......t{.X.la<|
00000160  c0 b0 41 d4 d9 2b 2b 24  23 77 5b 1c 3b bd 75 5d  |..A..++$#w[.;.u]|
00000170  ce 20 54 cf a1 63 87 1d  1e 24 c4 f3 1d 1a 50 8b  |. T..c...$....P.|
00000180  aa b6 14 43 ed 97 a7 75  62 f4 14 c8 52 d7 02 03  |...C...ub...R...|
00000190  01 00 01 a3 81 93 30 81  90 30 0e 06 03 55 1d 0f  |......0..0...U..|
000001a0  01 01 ff 04 04 03 02 05  a0 30 1d 06 03 55 1d 25  |.........0...U.%|
000001b0  04 16 30 14 06 08 2b 06  01 05 05 07 03 01 06 08  |..0...+.........|
000001c0  2b 06 01 05 05 07 03 02  30 0c 06 03 55 1d 13 01  |+.......0...U...|
000001d0  01 ff 04 02 30 00 30 19  06 03 55 1d 0e 04 12 04  |....0.0...U.....|
000001e0  10 9f 91 16 1f 43 43 3e  49 a6 de 6d b6 80 d7 9f  |.....CC>I..m....|
000001f0  60 30 1b 06 03 55 1d 23  04 14 30 12 80 10 48 13  |`0...U.#..0...H.|
00000200  49 4d 13 7e 16 31 bb a3  01 d5 ac ab 6e 7b 30 19  |IM.~.1......n{0.|
00000210  06 03 55 1d 11 04 12 30  10 82 0e 65 78 61 6d 70  |..U....0...examp|
00000220  6c 65 2e 67 6f 6c 61 6e  67 30 0d 06 09 2a 86 48  |le.golang0...*.H|
00000230  86 f7 0d 01 01 0b 05 00  03 81 81 00 9d 30 cc 40  |.............0.@|
00000240  2b 5b 50 a0 61 cb ba e5  53 58 e1 ed 83 28 a9 58  |+[P.a...SX...(.X|
00000250  1a a9 38 a4 95 a1 ac 31  5a 1a 84 66 3d 43 d3 2d  |..8....1Z..f=C.-|
00000260  d9 0b f2 97 df d3 20 64  38 92 24 3a 00 bc cf 9c  |...... d8.$:....|
00000270  7d b7 40 20 01 5f aa d3  16 61 09 a2 76 fd 13 c3  |}.@ ._...a..v...|
00000280  cc e1 0c 5c ee b1 87 82  f1 6c 04 ed 73 bb b3 43  |...\.....l..s..C|
00000290  77 8d 0c 1c f1 0f a1 d8  40 83 61 c9 4c 72 2b 9d  |[email protected]+.|
000002a0  ae db 46 06 06 4d f4 c1  b3 3e c0 d1 bd 42 d4 db  |..F..M...>...B..|
000002b0  fe 3d 13 60 84 5c 21 d3  3b e9 fa e7 16 03 03 00  |.=.`.\!.;.......|
000002c0  ac 0c 00 00 a8 03 00 1d  20 82 89 54 65 64 97 8d  |........ ..Ted..|
000002d0  e8 63 a2 5b 4f 16 56 7c  cf 8b 0a 75 46 52 7e b6  |.c.[O.V|...uFR~.|
000002e0  99 2a e9 52 1f 11 46 85  36 08 04 00 80 cd a5 84  |.*.R..F.6.......|
000002f0  ff 9a 79 b5 04 85 88 fb  1e 1c d6 6b 78 e8 4d a5  |..y........kx.M.|
00000300  10 38 25 8e 8d de 71 51  b5 fd a6 2a f8 8b 5c 6d  |.8%...qQ...*..\m|
00000310  1e 88 f7 d8 12 24 ff f7  7e dd 05 1c bf 71 7d 4f  |.....$..~....q}O|
00000320  26 2f 2e 27 d8 e1 a8 8b  d2 42 2b a6 d9 4e e6 60  |&/.'.....B+..N.`|
00000330  48 57 38 5d 3b f3 94 74  2c 8f ba e0 84 54 1c c0  |HW8];..t,....T..|
00000340  10 51 a0 31 1a d0 ec 72  01 f1 d3 65 73 c7 40 25  |.Q.1...r...es.@%|
00000350  af cd 10 18 29 2c 1a 52  e0 c9 a6 de 85 8c 96 e6  |....),.R........|
00000360  7d 85 0a 64 86 59 39 25  8f 8c 36 4c 37 16 03 03  |}..d.Y9%..6L7...|
00000370  00 3a 0d 00 00 36 03 01  02 40 00 2e 04 03 05 03  |.:...6...@......|
00000380  06 03 08 07 08 08 08 09  08 0a 08 0b 08 04 08 05  |................|
00000390  08 06 04 01 05 01 06 01  03 03 02 03 03 01 02 01  |................|
000003a0  03 02 02 02 04 02 05 02  06 02 00 00 16 03 03 00  |................|
000003b0  04 0e 00 00 00                                    |.....|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  16 03 03 02 0a 0b 00 02  06 00 02 03 00 02 00 30  |...............0|
00000010  82 01 fc 30 82 01 5e 02  09 00 9a 30 84 6c 26 35  |...0..^....0.l&5|
00000020  d9 17 30 09 06 07 2a 86  48 ce 3d 04 01 30 45 31  |..0...*.H.=..0E1|
00000030  0b 30 09 06 03 55 04 06  13 02 41 55 31 13 30 11  |.0...U....AU1.0.|
00000040  06 03 55 04 08 13 0a 53  6f 6d 65 2d 53 74 61 74  |..U....Some-Stat|
00000050  65 31 21 30 1f 06 03 55  04 0a 13 18 49 6e 74 65  |e1!0...U....Inte|
00000060  72 6e 65 74 20 57 69 64  67 69 74 73 20 50 74 79  |rnet Widgits Pty|
00000070  20 4c 74 64 30 1e 17 0d  31 32 31 31 31 34 31 33  | Ltd0...12111413|
00000080  32 35 35 33 5a 17 0d 32  32 31 31 31 32 31 33 32  |2553Z..221112132|
00000090  35 35 33 5a 30 41 31 0b  30 09 06 03 55 04 06 13  |553Z0A1.0...U...|
000000a0  02 41 55 31 0c 30 0a 06  03 55 04 08 13 03 4e 53  |.AU1.0...U....NS|
000000b0  57 31 10 30 0e 06 03 55  04 07 13 07 50 79 72 6d  |W1.0...U....Pyrm|
000000c0  6f 6e 74 31 12 30 10 06  03 55 04 03 13 09 4a 6f  |ont1.0...U....Jo|
000000d0  65 6c 20 53 69 6e 67 30  81 9b 30 10 06 07 2a 86  |el Sing0..0...*.|
000000e0  48 ce 3d 02 01 06 05 2b  81 04 00 23 03 81 86 00  |H.=....+...#....|
000000f0  04 00 95 8c 91 75 14 c0  5e c4 57 b4 d4 c3 6f 8d  |.....u..^.W...o.|
00000100  ae 68 1e dd 6f ce 86 e1  7e 6e b2 48 3e 81 e5 4e  |.h..o...~n.H>..N|
00000110  e2 c6 88 4b 64 dc f5 30  bb d3 ff 65 cc 5b f4 dd  |...Kd..0...e.[..|
00000120  b5 6a 3e 3e d0 1d de 47  c3 76 ad 19 f6 45 2c 8c  |.j>>...G.v...E,.|
00000130  bc d8 1d 01 4c 1f 70 90  46 76 48 8b 8f 83 cc 4a  |....L.p.FvH....J|
00000140  5c 8f 40 76 da e0 89 ec  1d 2b c4 4e 30 76 28 41  |\.@v.....+.N0v(A|
00000150  b2 62 a8 fb 5b f1 f9 4e  7a 8d bd 09 b8 ae ea 8b  |.b..[..Nz.......|
00000160  18 27 4f 2e 70 fe 13 96  ba c3 d3 40 16 cd 65 4e  |.'[email protected]|
00000170  ac 11 1e e6 f1 30 09 06  07 2a 86 48 ce 3d 04 01  |.....0...*.H.=..|
00000180  03 81 8c 00 30 81 88 02  42 00 e0 14 c4 60 60 0b  |....0...B....``.|
00000190  72 68 b0 32 5d 61 4a 02  74 5c c2 81 b9 16 a8 3f  |rh.2]aJ.t\.....?|
000001a0  29 c8 36 c7 81 ff 6c b6  5b d9 70 f1 38 3b 50 48  |).6...l.[.p.8;PH|
000001b0  28 94 cb 09 1a 52 f1 5d  ee 8d f2 b9 f0 f0 da d9  |(....R.]........|
000001c0  15 3a f9 bd 03 7a 87 a2  23 35 ec 02 42 01 a3 d4  |.:...z..#5..B...|
000001d0  8a 78 35 1c 4a 9a 23 d2  0a be 2b 10 31 9d 9c 5f  |.x5.J.#...+.1.._|
000001e0  be e8 91 b3 da 1a f5 5d  a3 23 f5 26 8b 45 70 8d  |.......].#.&.Ep.|
000001f0  65 62 9b 7e 01 99 3d 18  f6 10 9a 38 61 9b 2e 57  |eb.~..=....8a..W|
00000200  e4 fa cc b1 8a ce e2 23  a0 87 f0 e1 67 51 eb 16  |.......#....gQ..|
00000210  03 03 00 25 10 00 00 21  20 2f e5 7d a3 47 cd 62  |...%...! /.}.G.b|
00000220  43 15 28 da ac 5f bb 29  07 30 ff f6 84 af c4 cf  |C.(.._.).0......|
00000230  c2 ed 90 99 5f 58 cb 3b  74 16 03 03 00 92 0f 00  |...._X.;t.......|
00000240  00 8e 04 03 00 8a 30 81  87 02 41 72 16 75 7d 08  |......0...Ar.u}.|
00000250  42 7b 33 e7 59 51 ef 3c  54 e7 81 e4 10 31 ab 5d  |B{3.YQ.<T....1.]|
00000260  df 17 52 e0 a9 9f b5 43  e0 33 0e 52 b2 19 a2 a8  |..R....C.3.R....|
00000270  0b b9 8b e3 0b 51 1d 65  c9 7b 7c 67 66 d4 98 77  |.....Q.e.{|gf..w|
00000280  34 06 07 fc 8f 84 85 36  c3 fd f9 12 02 42 01 ad  |4......6.....B..|
00000290  a7 25 ed c2 e8 2d c0 a3  12 0b 79 b2 32 e2 c3 70  |.%...-....y.2..p|
000002a0  2b 5d 99 1b 24 45 60 68  8b b3 28 5c 96 1a 26 89  |+]..$E`h..(\..&.|
000002b0  24 53 20 f5 fc 6f 98 b1  64 0b ba f5 ad ea 1e 33  |$S ..o..d......3|
000002c0  4f 64 fd 43 37 80 24 f0  7d e3 7d 63 76 7e 60 e3  |Od.C7.$.}.}cv~`.|
000002d0  14 03 03 00 01 01 16 03  03 00 28 00 00 00 00 00  |..........(.....|
000002e0  00 00 00 27 0b ff 3a 92  88 b6 86 86 0e c2 f5 94  |...'..:.........|
000002f0  d5 29 a4 6d 95 12 e1 d8  ec d9 a4 3c 1c db 52 76  |.).m.......<..Rv|
00000300  2a 72 29                                          |*r)|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  14 03 03 00 01 01 16 03  03 00 28 b8 e9 dd 30 75  |..........(...0u|
00000010  40 7d 71 76 db 9a 95 92  81 02 3a 9e 36 d5 15 ca  |@}qv......:.6...|
00000020  5d 63 a1 0f 8c 53 c9 1c  37 56 b2 0d 54 15 a2 dc  |]c...S..7V..T...|
00000030  03 d6 2e                                          |...|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  17 03 03 00 1e 00 00 00  00 00 00 00 01 01 85 96  |................|
00000010  67 b2 4b d3 e3 27 80 9f  2d a8 f4 bf 47 91 58 6e  |g.K..'..-...G.Xn|
00000020  47 d8 98 15 03 03 00 1a  00 00 00 00 00 00 00 02  |G...............|
00000030  36 54 82 d1 a2 0f 2a c3  53 f6 09 d0 5c 78 46 97  |6T....*.S...\xF.|
00000040  20 41                                             | A|

Bell Labs OSI certified Powered by Plan 9

(Return to Plan 9 Home Page)

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation. All Rights Reserved.
Comments to [email protected].