# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Asia/Omsk) {
{-9223372036854775808 17616 0 LMT}
{-1582088016 18000 0 OMST}
{-1247547600 21600 0 OMSMMTT}
{354909600 25200 1 OMSST}
{370717200 21600 0 OMST}
{386445600 25200 1 OMSST}
{402253200 21600 0 OMST}
{417981600 25200 1 OMSST}
{433789200 21600 0 OMST}
{449604000 25200 1 OMSST}
{465336000 21600 0 OMST}
{481060800 25200 1 OMSST}
{496785600 21600 0 OMST}
{512510400 25200 1 OMSST}
{528235200 21600 0 OMST}
{543960000 25200 1 OMSST}
{559684800 21600 0 OMST}
{575409600 25200 1 OMSST}
{591134400 21600 0 OMST}
{606859200 25200 1 OMSST}
{622584000 21600 0 OMST}
{638308800 25200 1 OMSST}
{654638400 21600 0 OMST}
{670363200 18000 0 OMSMMTT}
{670366800 21600 1 OMSST}
{686091600 18000 0 OMST}
{695768400 21600 0 OMSMMTT}
{701802000 25200 1 OMSST}
{717523200 21600 0 OMST}
{733262400 25200 1 OMSST}
{748987200 21600 0 OMST}
{764712000 25200 1 OMSST}
{780436800 21600 0 OMST}
{796161600 25200 1 OMSST}
{811886400 21600 0 OMST}
{828216000 25200 1 OMSST}
{846360000 21600 0 OMST}
{859665600 25200 1 OMSST}
{877809600 21600 0 OMST}
{891115200 25200 1 OMSST}
{909259200 21600 0 OMST}
{922564800 25200 1 OMSST}
{941313600 21600 0 OMST}
{954014400 25200 1 OMSST}
{972763200 21600 0 OMST}
{985464000 25200 1 OMSST}
{1004212800 21600 0 OMST}
{1017518400 25200 1 OMSST}
{1035662400 21600 0 OMST}
{1048968000 25200 1 OMSST}
{1067112000 21600 0 OMST}
{1080417600 25200 1 OMSST}
{1099166400 21600 0 OMST}
{1111867200 25200 1 OMSST}
{1130616000 21600 0 OMST}
{1143316800 25200 1 OMSST}
{1162065600 21600 0 OMST}
{1174766400 25200 1 OMSST}
{1193515200 21600 0 OMST}
{1206820800 25200 1 OMSST}
{1224964800 21600 0 OMST}
{1238270400 25200 1 OMSST}
{1256414400 21600 0 OMST}
{1269720000 25200 1 OMSST}
{1288468800 21600 0 OMST}
{1301169600 25200 1 OMSST}
{1319918400 21600 0 OMST}
{1332619200 25200 1 OMSST}
{1351368000 21600 0 OMST}
{1364673600 25200 1 OMSST}
{1382817600 21600 0 OMST}
{1396123200 25200 1 OMSST}
{1414267200 21600 0 OMST}
{1427572800 25200 1 OMSST}
{1445716800 21600 0 OMST}
{1459022400 25200 1 OMSST}
{1477771200 21600 0 OMST}
{1490472000 25200 1 OMSST}
{1509220800 21600 0 OMST}
{1521921600 25200 1 OMSST}
{1540670400 21600 0 OMST}
{1553976000 25200 1 OMSST}
{1572120000 21600 0 OMST}
{1585425600 25200 1 OMSST}
{1603569600 21600 0 OMST}
{1616875200 25200 1 OMSST}
{1635624000 21600 0 OMST}
{1648324800 25200 1 OMSST}
{1667073600 21600 0 OMST}
{1679774400 25200 1 OMSST}
{1698523200 21600 0 OMST}
{1711828800 25200 1 OMSST}
{1729972800 21600 0 OMST}
{1743278400 25200 1 OMSST}
{1761422400 21600 0 OMST}
{1774728000 25200 1 OMSST}
{1792872000 21600 0 OMST}
{1806177600 25200 1 OMSST}
{1824926400 21600 0 OMST}
{1837627200 25200 1 OMSST}
{1856376000 21600 0 OMST}
{1869076800 25200 1 OMSST}
{1887825600 21600 0 OMST}
{1901131200 25200 1 OMSST}
{1919275200 21600 0 OMST}
{1932580800 25200 1 OMSST}
{1950724800 21600 0 OMST}
{1964030400 25200 1 OMSST}
{1982779200 21600 0 OMST}
{1995480000 25200 1 OMSST}
{2014228800 21600 0 OMST}
{2026929600 25200 1 OMSST}
{2045678400 21600 0 OMST}
{2058379200 25200 1 OMSST}
{2077128000 21600 0 OMST}
{2090433600 25200 1 OMSST}
{2108577600 21600 0 OMST}
{2121883200 25200 1 OMSST}
{2140027200 21600 0 OMST}
{2153332800 25200 1 OMSST}
{2172081600 21600 0 OMST}
{2184782400 25200 1 OMSST}
{2203531200 21600 0 OMST}
{2216232000 25200 1 OMSST}
{2234980800 21600 0 OMST}
{2248286400 25200 1 OMSST}
{2266430400 21600 0 OMST}
{2279736000 25200 1 OMSST}
{2297880000 21600 0 OMST}
{2311185600 25200 1 OMSST}
{2329329600 21600 0 OMST}
{2342635200 25200 1 OMSST}
{2361384000 21600 0 OMST}
{2374084800 25200 1 OMSST}
{2392833600 21600 0 OMST}
{2405534400 25200 1 OMSST}
{2424283200 21600 0 OMST}
{2437588800 25200 1 OMSST}
{2455732800 21600 0 OMST}
{2469038400 25200 1 OMSST}
{2487182400 21600 0 OMST}
{2500488000 25200 1 OMSST}
{2519236800 21600 0 OMST}
{2531937600 25200 1 OMSST}
{2550686400 21600 0 OMST}
{2563387200 25200 1 OMSST}
{2582136000 21600 0 OMST}
{2595441600 25200 1 OMSST}
{2613585600 21600 0 OMST}
{2626891200 25200 1 OMSST}
{2645035200 21600 0 OMST}
{2658340800 25200 1 OMSST}
{2676484800 21600 0 OMST}
{2689790400 25200 1 OMSST}
{2708539200 21600 0 OMST}
{2721240000 25200 1 OMSST}
{2739988800 21600 0 OMST}
{2752689600 25200 1 OMSST}
{2771438400 21600 0 OMST}
{2784744000 25200 1 OMSST}
{2802888000 21600 0 OMST}
{2816193600 25200 1 OMSST}
{2834337600 21600 0 OMST}
{2847643200 25200 1 OMSST}
{2866392000 21600 0 OMST}
{2879092800 25200 1 OMSST}
{2897841600 21600 0 OMST}
{2910542400 25200 1 OMSST}
{2929291200 21600 0 OMST}
{2941992000 25200 1 OMSST}
{2960740800 21600 0 OMST}
{2974046400 25200 1 OMSST}
{2992190400 21600 0 OMST}
{3005496000 25200 1 OMSST}
{3023640000 21600 0 OMST}
{3036945600 25200 1 OMSST}
{3055694400 21600 0 OMST}
{3068395200 25200 1 OMSST}
{3087144000 21600 0 OMST}
{3099844800 25200 1 OMSST}
{3118593600 21600 0 OMST}
{3131899200 25200 1 OMSST}
{3150043200 21600 0 OMST}
{3163348800 25200 1 OMSST}
{3181492800 21600 0 OMST}
{3194798400 25200 1 OMSST}
{3212942400 21600 0 OMST}
{3226248000 25200 1 OMSST}
{3244996800 21600 0 OMST}
{3257697600 25200 1 OMSST}
{3276446400 21600 0 OMST}
{3289147200 25200 1 OMSST}
{3307896000 21600 0 OMST}
{3321201600 25200 1 OMSST}
{3339345600 21600 0 OMST}
{3352651200 25200 1 OMSST}
{3370795200 21600 0 OMST}
{3384100800 25200 1 OMSST}
{3402849600 21600 0 OMST}
{3415550400 25200 1 OMSST}
{3434299200 21600 0 OMST}
{3447000000 25200 1 OMSST}
{3465748800 21600 0 OMST}
{3479054400 25200 1 OMSST}
{3497198400 21600 0 OMST}
{3510504000 25200 1 OMSST}
{3528648000 21600 0 OMST}
{3541953600 25200 1 OMSST}
{3560097600 21600 0 OMST}
{3573403200 25200 1 OMSST}
{3592152000 21600 0 OMST}
{3604852800 25200 1 OMSST}
{3623601600 21600 0 OMST}
{3636302400 25200 1 OMSST}
{3655051200 21600 0 OMST}
{3668356800 25200 1 OMSST}
{3686500800 21600 0 OMST}
{3699806400 25200 1 OMSST}
{3717950400 21600 0 OMST}
{3731256000 25200 1 OMSST}
{3750004800 21600 0 OMST}
{3762705600 25200 1 OMSST}
{3781454400 21600 0 OMST}
{3794155200 25200 1 OMSST}
{3812904000 21600 0 OMST}
{3825604800 25200 1 OMSST}
{3844353600 21600 0 OMST}
{3857659200 25200 1 OMSST}
{3875803200 21600 0 OMST}
{3889108800 25200 1 OMSST}
{3907252800 21600 0 OMST}
{3920558400 25200 1 OMSST}
{3939307200 21600 0 OMST}
{3952008000 25200 1 OMSST}
{3970756800 21600 0 OMST}
{3983457600 25200 1 OMSST}
{4002206400 21600 0 OMST}
{4015512000 25200 1 OMSST}
{4033656000 21600 0 OMST}
{4046961600 25200 1 OMSST}
{4065105600 21600 0 OMST}
{4078411200 25200 1 OMSST}
{4096555200 21600 0 OMST}
}
|